<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Io Viaggi Blog &#187; dati cescat turismo in italia</title>
	<atom:link href="http://www.ioviaggiblog.it/tag/dati-cescat-turismo-in-italia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ioviaggiblog.it</link>
	<description>Sito su itinerari e offerte Viaggi, Vacanze, Mostre, Fiere, Eventi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vacanze Pasqua 2010: i dati del Cescat sul turismo in Italia. Le mete di viaggio e gli itinerari delle vacanze</title>
		<link>http://www.ioviaggiblog.it/vacanze-pasqua-2010-i-dati-del-cescat-sul-turismo-in-italia-le-mete-di-viaggio-e-gli-itinerari-delle-vacanze/3078</link>
		<comments>http://www.ioviaggiblog.it/vacanze-pasqua-2010-i-dati-del-cescat-sul-turismo-in-italia-le-mete-di-viaggio-e-gli-itinerari-delle-vacanze/3078#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari Viaggi e Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[agriturismo sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[centri benessere spa trentino alto adige]]></category>
		<category><![CDATA[dati cescat turismo in italia]]></category>
		<category><![CDATA[itinerario viaggio puglia]]></category>
		<category><![CDATA[itinerario viaggio sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[itinerario viaggio sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[terme puglia]]></category>
		<category><![CDATA[terme sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo religioso]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze benessere emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze benessere montagna]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze in montagna]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze pasqua 2010]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio puglia vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio sardegna vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio sicilia vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio toscana vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio trentino alto adige vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio valle d aosta vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioviaggiblog.it/?p=3078</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217; esodo delle Vacanze di Pasqua 2010, ecco i dati sul Turismo resi noti dal Cescat (Centro Studi Casa Ambiente e Territorio). Secondo i dati del Cescat sulle vacanze di Pasqua, sugli itinerari di viaggio scelti e sulle mete di viaggio di destinazione degli italiani in vacanza e degli stranieri (in vacanza in Italia), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioviaggiblog.it/vacanze-pasqua-2010-i-dati-del-cescat-sul-turismo-in-italia-le-mete-di-viaggio-e-gli-itinerari-delle-vacanze/3078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

